attualizzato 09.09.2008 07:51:33
(Classifiche Ufficiose)
categoria posto nome/località an squadra/nazione tempo ritardo pett media ¦ Mezza Mar. ¦ Mezza-Arrivo ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M 20/39 72. Agnelli Umberto, LESIGNANO DE' BAGNI (PR) 1973 C.U.S. PARMA 1:48.40,2 27.46,6 (174) diploma 4.14 ¦ 1:26.11 69.¦ 22.28 89.¦
M 50/54 7. Aguzzoli Luciano, Viano (RE) 1958 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 1:49.43,8 10.04,5 (1131) diploma 4.17 ¦ 1:28.01 9.¦ 21.41 6.¦
F 20/39 8. Alfieri Rosa, Correggio (RE) 1970 ATLETICA BLIZZARD 1:45.54,0 7.47,4 (275) diploma 4.08 ¦ 1:23.55 8.¦ 21.59 8.¦
M 40/44 229. Amadori Sauro, Forlì (FC) 1964 POLISPORTIVA AZZURRA FORLIMPOP 2:43.03,4 1:10.19,0 (489) diploma 6.22 ¦ 2:02.03 222.¦ 41.00 232.¦
F 20/39 29. Angiolini Roberta, Bologna (BO) 1970 ATLETICA MELITO 2:05.56,9 27.50,3 (636) diploma 4.55 ¦ 1:40.46 30.¦ 25.10 31.¦
M 45/49 53. Babini Mauro, Bagnacavallo (RA) 1963 G.S. LAMONE 1:57.50,1 25.49,6 (1192) diploma 4.36 ¦ 1:35.18 59.¦ 22.31 25.¦
M 45/49 38. Baccarani Gian Paolo, Gaggio di Piano (MO) 1960 S.S. MARCIALONGA 1:54.59,0 22.58,5 (735) diploma 4.29 ¦ 1:31.08 33.¦ 23.51 55.¦
F 20/39 100. Baccari Carolina, Piacenza (PC) 1976 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 2:43.57,0 1:05.50,4 (278) diploma 6.24 ¦ 2:08.25 99.¦ 35.31 96.¦
M 60/64 29. Baladelli Valter, Imola (BO) 1945 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 2:17.47,4 30.05,3 (309) diploma 5.23 ¦ 1:51.51 31.¦ 25.55 13.¦
F 20/39 88. Balboni Simona, Ferrara (FE) 1971 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:37.03,8 58.57,2 (920) diploma 6.08 ¦ 2:06.48 95.¦ 30.15 73.¦
M 20/39 288. Baldini Stefano, Piacenza (PC) 1975 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 2:29.30,5 1:08.36,9 (416) diploma 5.50 ¦ 1:59.58 294.¦ 29.32 267.¦
M 50/54 76. Baratta Giancarlo, Parma (PR) 1957 S.S. MARCIALONGA 2:12.23,1 32.43,8 (265) diploma 5.10 ¦ 1:46.11 83.¦ 26.11 61.¦
F 40/49 40. Barboni Maria Grazia, San Lazzaro di Savena ( 1965 G.P. RICCIONE CORRE 2:13.43,3 36.51,1 (1543) diploma 5.13 ¦ 1:47.18 43.¦ 26.25 32.¦
M 50/54 106. Bassi Fabio, Parma (PR) 1957 S.S. MARCIALONGA 2:26.35,5 46.56,2 (1197) diploma 5.43 ¦ 1:55.45 106.¦ 30.50 107.¦
M 20/39 291. Bellei Andrea, Sassuolo (MO) 1970 S.S. MARCIALONGA 2:32.15,6 1:11.22,0 (322) diploma 5.57 ¦ 1:57.03 281.¦ 35.12 298.¦
F 40/49 89. Beltrami Patrizia, Reggio Emilia (RE) 1959 S.C. BISMANTOVA 2:48.51,1 1:11.58,9 (1353) diploma 6.36 ¦ 2:13.17 90.¦ 35.33 84.¦
M 20/39 222. Bianchi Emanuel, Piacenza (PC) 1975 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 2:11.21,9 50.28,3 (276) diploma 5.08 ¦ 1:43.40 218.¦ 27.41 238.¦
F 20/39 107. Bianchi Lea, Modena (MO) 1980 S.S. MARCIALONGA 2:59.53,2 1:21.46,6 (652) diploma 7.02 ¦ 2:11.57 104.¦ 47.55 108.¦
F 50/.. 35. Bini Daniela, Parma (PR) 1957 C.U.S. PARMA 2:39.14,5 44.55,8 (1195) diploma 6.13 ¦ 2:04.31 34.¦ 34.42 39.¦
M 45/49 173. Bizzarri Eugenio, Sassuolo (MO) 1962 G.P. LA GUGLIA SASSUOLO A.S.D. 2:32.34,6 1:00.34,1 (307) diploma 5.58 ¦ 2:02.24 176.¦ 30.10 156.¦
F 20/39 77. Bondioli Silvia, Sassuolo (MO) 1970 POL. ARCETO 2:31.19,3 53.12,7 (1344) diploma 5.55 ¦ 1:57.03 73.¦ 34.15 88.¦
F 40/49 61. Bottazzi Emanuela, Mirabello (FE) 1966 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:27.32,4 50.40,2 (843) diploma 5.46 ¦ 1:59.13 68.¦ 28.18 45.¦
M 45/49 107. Botti Alessandro, Parma (PR) 1959 C.U.S. PARMA 2:09.47,3 37.46,8 (357) diploma 5.04 ¦ 1:43.41 113.¦ 26.05 103.¦
M 40/44 58. Bozzini Luca, Parma (PR) 1966 C.U.S. PARMA 1:52.37,4 19.53,0 (433) diploma 4.24 ¦ 1:29.54 60.¦ 22.42 54.¦
M 70/.. 5. Bregola Dante Domenico, Vigarano Pieve (FE) 1937 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:33.53,4 27.03,4 (844) diploma 6.01 ¦ 2:03.01 5.¦ 30.52 4.¦
M 45/49 11. Brozzi Alessandro, Parma (PR) 1963 FORREST GROUP MINERVA 1:43.58,6 11.58,1 (764) diploma 4.03 ¦ 1:22.58 12.¦ 21.00 12.¦
M 50/54 100. Bussolati Luigi, Parma (PR) 1955 C.U.S. PARMA 2:23.39,0 43.59,7 (1196) diploma 5.37 ¦ 1:53.08 102.¦ 30.30 104.¦
M 40/44 177. Cagossi Andrea, Bagnolo in Piano (RE) 1967 G.S. ZUCCAGIALLA 2:17.38,9 44.54,5 (766) diploma 5.22 ¦ 1:46.56 169.¦ 30.42 205.¦
M 20/39 109. Camattini Alessandro, Parma (PR) 1975 S.S. MARCIALONGA 1:54.33,1 33.39,5 (1317) diploma 4.28 ¦ 1:31.15 110.¦ 23.17 115.¦
F 50/.. 43. Campani Giuliana, Reggio Emilia (RE) 1957 S.S. MARCIALONGA 2:48.51,6 54.32,9 (1100) diploma 6.36 ¦ 2:13.41 44.¦ 35.10 43.¦
M 50/54 87. Campioli Mario, San Martino in Rio (RE) 1954 POL. SAN DONNINO 2:15.12,5 35.33,2 (1172) diploma 5.17 ¦ 1:43.24 73.¦ 31.48 111.¦
M 55/59 76. Canovi Alan, Reggio Emilia (RE) 1953 S.S. MARCIALONGA 2:51.58,9 1:10.58,6 (171) diploma 6.43 ¦ 2:07.22 73.¦ 44.36 81.¦
M 40/44 159. Carletti Carlo, Reggiolo (RE) 1965 A.S.D. GUALTIERI 2000 2:12.22,0 39.37,6 (613) diploma 5.10 ¦ 1:45.17 156.¦ 27.04 162.¦
M 60/64 19. Carletti Gabriele, Vigarano Mainarda (FE) 1948 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:10.53,4 23.11,3 (845) diploma 5.07 ¦ 1:46.06 21.¦ 24.46 6.¦
M 20/39 278. Celli Marco, Forlì (FC) 1970 S.S. MARCIALONGA 2:27.25,2 1:06.31,6 (945) diploma 5.45 ¦ 1:53.18 269.¦ 34.06 293.¦
M 50/54 110. Cerioli Roberto, Reggio Emilia (RE) 1958 REGGIO EVENT'S 2:28.32,4 48.53,1 (988) diploma 5.48 ¦ 1:58.47 111.¦ 29.44 97.¦
F 20/39 93. Chiesi Nadia, Bagnolo in Piano (RE) 1969 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 2:40.23,0 1:02.16,4 (122) diploma 6.16 ¦ 2:04.49 90.¦ 35.33 97.¦
M 45/49 137. Ciatti Luca, Ferrara (FE) 1962 S.S. MARCIALONGA 2:17.09,7 45.09,2 (310) diploma 5.21 ¦ 1:48.10 135.¦ 28.58 139.¦
M 55/59 51. Costi Vimer, Correggio (RE) 1953 POLISPORTIVA CORREGGIO 2:19.38,7 38.38,4 (269) diploma 5.27 ¦ 1:49.53 49.¦ 29.45 55.¦
M 40/44 137. Croci Fabrizio, Nonantola (MO) 1967 CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 2:06.57,5 34.13,1 (469) diploma 4.57 ¦ 1:42.06 142.¦ 24.51 114.¦
F 50/.. 17. Dall'Asta Rossana, Parma (PR) 1958 ATL. CASONE NOCETO 2:21.18,8 27.00,1 (1194) diploma 5.31 ¦ 1:51.23 17.¦ 29.55 19.¦
M 20/39 203. Denti Andrea, Scandiano (RE) 1969 S.S. MARCIALONGA 2:08.42,5 47.48,9 (59) diploma 5.02 ¦ 1:46.03 233.¦ 22.39 96.¦
M 40/44 125. Erta Roberto, Bagnolo in Piano (RE) 1966 ASS.POL.ATL.SCANDIANO 2:04.50,8 32.06,4 (123) diploma 4.52 ¦ 1:40.04 132.¦ 24.46 111.¦
M 40/44 127. Farina Massimo, Guastalla (RE) 1968 A.S.D. GUALTIERI 2000 2:05.12,5 32.28,1 (614) diploma 4.53 ¦ 1:40.57 138.¦ 24.15 94.¦
M 50/54 28. Ferrari Bruno, Parma (PR) 1958 ATL. CASONE NOCETO 1:56.23,3 16.44,0 (159) diploma 4.33 ¦ 1:33.10 29.¦ 23.13 25.¦
M 45/49 36. Ferraroni Giorgio, Piacenza (PC) 1962 A.S. ATL. PIACENZA 1:54.30,6 22.30,1 (417) diploma 4.28 ¦ 1:31.57 40.¦ 22.33 26.¦
M 45/49 161. Ferretti Paolo, Gattatico (RE) 1961 S.S. MARCIALONGA 2:25.53,7 53.53,2 (1150) diploma 5.42 ¦ 1:58.47 171.¦ 27.06 112.¦
F 20/39 56. Ferretti Sabrina, Correggio (RE) 1972 POLISPORTIVA CORREGGIO 2:17.31,1 39.24,5 (268) diploma 5.22 ¦ 1:49.51 57.¦ 27.40 52.¦
M 55/59 70. Franchi Antonio, Poggio Renatico (FE) 1953 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:36.59,6 55.59,3 (847) diploma 6.08 ¦ 2:06.48 72.¦ 30.11 58.¦
M 50/54 61. Frassineti Franco, Modigliana (FC) 1956 POLISPORTIVA AZZURRA FORLIMPOP 2:07.12,7 27.33,4 (739) diploma 4.58 ¦ 1:40.30 59.¦ 26.42 67.¦
M 20/39 108. Furini Paolo, Ferrara (FE) 1969 S.S. MARCIALONGA 1:54.27,7 33.34,1 (674) diploma 4.28 ¦ 1:33.34 133.¦ 20.53 44.¦
F 20/39 70. Gaiani Clara, Pontelagoscuro (FE) 1976 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:26.31,8 48.25,2 (848) diploma 5.43 ¦ 1:59.15 77.¦ 27.16 47.¦
M 20/39 28. Gaibazzi Matteo, Parma (PR) 1973 KINO MANA 1:40.59,5 20.05,9 (1360) diploma 3.56 ¦ 1:20.26 29.¦ 20.33 37.¦
F 20/39 22. Gatti Manuela, Parma (PR) 1979 C.R.A.L. BARILLA 1:59.58,1 21.51,5 (241) diploma 4.41 ¦ 1:36.30 23.¦ 23.27 18.¦
M 45/49 180. Giannotti Vanni, Albinea (RE) 1959 S.S. MARCIALONGA 2:40.02,0 1:08.01,5 (1051) diploma 6.15 ¦ 2:04.24 180.¦ 35.37 177.¦
F 20/39 85. Giansoldati Francesca, Sassuolo (MO) 1973 S.S. MARCIALONGA 2:34.59,1 56.52,5 (330) diploma 6.03 ¦ 2:00.35 80.¦ 34.23 89.¦
M 45/49 119. Giaroli Angelo, Reggio Emilia (RE) 1959 S.C. BISMANTOVA 2:12.39,9 40.39,4 (1291) diploma 5.11 ¦ 1:47.26 128.¦ 25.13 79.¦
M 50/54 69. Giovanelli Sergio, Ponte Taro (PR) 1956 ATL. CASONE NOCETO 2:08.52,9 29.13,6 (471) diploma 5.02 ¦ 1:42.33 71.¦ 26.19 62.¦
M 45/49 25. Giroldi Stefano, Bagnolo in Piano (RE) 1963 G.S. ZUCCAGIALLA 1:51.22,1 19.21,6 (758) diploma 4.21 ¦ 1:28.05 26.¦ 23.16 41.¦
M 40/44 48. Gogioso Guido, Baiso (RE) 1965 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:50.55,1 18.10,7 (1002) diploma 4.20 ¦ 1:29.32 55.¦ 21.22 26.¦
F 40/49 68. Golfari Claudia, Bagnacavallo (RA) 1963 G.S. LAMONE 2:30.31,9 53.39,7 (1191) diploma 5.53 ¦ 1:58.37 66.¦ 31.54 68.¦
M 45/49 113. Golfari Daniele, Bagnacavallo (RA) 1960 G.P.A. LUGHESINA 2:10.57,2 38.56,7 (1357) diploma 5.07 ¦ 1:41.42 98.¦ 29.15 142.¦
M 20/39 208. Gorreri Michele, Soragna (PR) 1977 ATL. CASONE NOCETO 2:09.22,9 48.29,3 (472) diploma 5.03 ¦ 1:41.53 199.¦ 27.29 234.¦
M 20/39 269. Grandi Massimo, Forlì (FC) 1974 S.S. MARCIALONGA 2:22.58,9 1:02.05,3 (455) diploma 5.35 ¦ 1:55.17 277.¦ 27.41 238.¦
M 20/39 229. Grandi Stefano, Imola (BO) 1976 PODISTICA VOLTANA 2:12.31,5 51.37,9 (867) diploma 5.10 ¦ 1:45.07 228.¦ 27.23 233.¦
F 40/49 53. Grassi Claudia, Reggio Emilia (RE) 1962 POD. BIASOLA 2:22.34,2 45.42,0 (1143) diploma 5.34 ¦ 1:51.15 50.¦ 31.19 63.¦
M 20/39 39. Grasso Silvestro Claudio, Formigine (MO) 1973 POD. FORMIGINESE 1:42.26,3 21.32,7 (320) diploma 4.00 ¦ 1:21.26 38.¦ 20.59 49.¦
F 40/49 58. Grenzi Manila, Nonantola (MO) 1964 G.S. CASA MODENA 2:25.27,4 48.35,2 (822) diploma 5.41 ¦ 1:52.53 54.¦ 32.33 73.¦
M 45/49 66. Grossi Franco, Casalgrande (RE) 1963 S.S. MARCIALONGA 2:01.26,7 29.26,2 (1163) diploma 4.44 ¦ 1:37.12 69.¦ 24.14 62.¦
M 50/54 55. Guarnieri Stefano, Salsomaggiore Terme (PR) 1955 ATL. CASONE NOCETO 2:06.34,4 26.55,1 (473) diploma 4.57 ¦ 1:42.09 70.¦ 24.24 40.¦
M 20/39 224. Guglielmetti Nicola, Piacenza (PC) 1974 PLACENTIA EVENTS 2:11.22,7 50.29,1 (1526) diploma 5.08 ¦ 1:43.38 216.¦ 27.44 241.¦
M 20/39 275. Guglieri Andrea, Podenzano (PC) 1974 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 2:26.01,4 1:05.07,8 (277) diploma 5.42 ¦ 1:56.46 279.¦ 29.14 265.¦
F 20/39 15. Lambertini Elisabetta, Ferrara (FE) 1974 G.S. GABBI 1:54.45,1 16.38,5 (397) diploma 4.29 ¦ 1:31.38 16.¦ 23.07 16.¦
M 40/44 235. Locrasto Vito, SAN MICHELE SASSUOLO (MO) 1968 S.S. MARCIALONGA 3:48.29,8 2:15.45,4 (326) diploma 8.56 ¦ 3:02.32 235.¦ 45.57 235.¦
M 45/49 175. Lodi Gianluca, Galliera (BO) 1963 S.S. MARCIALONGA 2:35.59,2 1:03.58,7 (300) diploma 6.06 ¦ 2:02.25 177.¦ 33.33 172.¦
M 20/39 155. Lombardi Cristian, Forlì (FC) 1976 S.S. MARCIALONGA 2:01.31,0 40.37,4 (805) diploma 4.45 ¦ 1:37.15 159.¦ 24.15 154.¦
M 45/49 85. Lopez Antonio, Noceto (PR) 1962 ATL. CASONE NOCETO 2:05.03,4 33.02,9 (474) diploma 4.53 ¦ 1:39.07 79.¦ 25.56 99.¦
M 40/44 223. Lorenzi Stefano, Correggio (RE) 1965 POLISPORTIVA CORREGGIO 2:34.27,1 1:01.42,7 (270) diploma 6.02 ¦ 1:55.14 209.¦ 39.13 231.¦
M 40/44 105. Lugli Alberto, Carpi (MO) 1968 SCI C.A.I. CARPI 1:59.56,1 27.11,7 (93) diploma 4.41 ¦ 1:36.28 111.¦ 23.28 74.¦
F 20/39 35. Luppi Donatella, SAN MATTEO DECIMA (BO) 1978 S.S. MARCIALONGA 2:08.10,6 30.04,0 (315) diploma 5.00 ¦ 1:41.51 36.¦ 26.19 40.¦
M 20/39 300. Magistro Massimiliano, Sassuolo (MO) 1974 S.S. MARCIALONGA 2:38.42,7 1:17.49,1 (331) diploma 6.12 ¦ 2:00.47 297.¦ 37.55 301.¦
M 20/39 237. Mambelli Gianluca, Cervia (RA) 1973 G.P. CERVESE 2:14.03,0 53.09,4 (444) diploma 5.14 ¦ 1:47.09 239.¦ 26.53 223.¦
M 20/39 19. Manfrini Luigi, Bologna (BO) 1979 POL. PONTELUNGO 1:36.32,1 15.38,5 (459) diploma 3.46 ¦ 1:17.04 20.¦ 19.27 17.¦
M 55/59 26. Mantovi Tiziano, Bagnolo in Piano (RE) 1953 G.S. ZUCCAGIALLA 2:05.19,6 24.19,3 (767) diploma 4.54 ¦ 1:40.05 26.¦ 25.13 21.¦
F 40/49 6. Maraschi Giuliana, Sassuolo (MO) 1962 S.S. MARCIALONGA 1:58.40,1 21.47,9 (119) diploma 4.38 ¦ 1:34.32 7.¦ 24.08 8.¦
F 20/39 80. Maresca Alessandra, Marzabotto (BO) 1974 S.S. MARCIALONGA 2:32.59,8 54.53,2 (1501) diploma 5.59 ¦ 1:57.33 74.¦ 35.26 93.¦
F 40/49 101. Mattivi Anna, SAN MICHELE SASSUOLO (MO) 1968 S.S. MARCIALONGA 3:49.00,5 2:12.08,3 (327) diploma 8.57 ¦ 3:02.31 103.¦ 46.28 99.¦
F 40/49 62. Mattivi Elvira, Sassuolo (MO) 1967 S.S. MARCIALONGA 2:27.35,4 50.43,2 (328) diploma 5.46 ¦ 1:56.31 61.¦ 31.03 62.¦
M 40/44 154. Medaglia Paolo, Forlì (FC) 1968 G.P. CERVESE 2:11.26,5 38.42,1 (450) diploma 5.08 ¦ 1:46.41 166.¦ 24.44 109.¦
M 20/39 83. Medici Marco, Carpi (MO) 1977 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. 1:50.37,8 29.44,2 (902) diploma 4.19 ¦ 1:28.59 94.¦ 21.38 67.¦
M 20/39 185. Menozzi Gabriele, Puianello (RE) 1972 G.S. ZUCCAGIALLA 2:05.30,6 44.37,0 (763) diploma 4.54 ¦ 1:40.04 187.¦ 25.26 180.¦
M 45/49 187. Micagni Giorgio, Reggio Emilia (RE) 1959 S.S. MARCIALONGA 3:06.17,4 1:34.16,9 (1071) diploma 7.17 ¦ 2:27.10 187.¦ 39.06 186.¦
M 40/44 18. Miselli Roberto, Scandiano (RE) 1966 AGONISTICA BOSCOREALE 1:41.59,5 9.15,1 (95) diploma 3.59 ¦ 1:21.56 20.¦ 20.02 12.¦
M 20/39 309. Monduzzi Emanuele, Ravenna (RA) 1970 S.S. MARCIALONGA 3:15.33,0 1:54.39,4 (291) diploma 7.38 ¦ 2:35.35 309.¦ 39.57 306.¦
M 40/44 120. Monini Bonini Fabrizio, Formigine (MO) 1966 POD. FORMIGINESE 2:03.05,2 30.20,8 (223) diploma 4.48 ¦ 1:38.13 118.¦ 24.51 115.¦
M 45/49 172. Montermini Marco, Reggio Emilia (RE) 1959 S.S. MARCIALONGA 2:32.03,2 1:00.02,7 (170) diploma 5.56 ¦ 1:59.49 172.¦ 32.13 167.¦
M 40/44 51. Morganti Marco, Parma (PR) 1965 FORREST GROUP MINERVA 1:51.37,5 18.53,1 (765) diploma 4.21 ¦ 1:29.54 59.¦ 21.43 32.¦
M 45/49 182. Morsiani Marco, Guiglia (MO) 1961 S.S. MARCIALONGA 2:43.32,2 1:11.31,7 (926) diploma 6.23 ¦ 2:06.59 182.¦ 36.33 182.¦
M 20/39 219. Mosconi Claudio, Casalgrande (RE) 1970 S.S. MARCIALONGA 2:10.51,3 49.57,7 (323) diploma 5.07 ¦ 1:45.37 231.¦ 25.13 178.¦
M 50/54 129. Mussini Corrado, Reggio Emilia (RE) 1958 S.S. MARCIALONGA 2:54.59,5 1:15.20,2 (1079) diploma 6.50 ¦ 2:13.25 127.¦ 41.34 131.¦
F 20/39 43. Nannini Margherita, Bologna (BO) 1982 POL. PONTELUNGO 2:11.45,9 33.39,3 (1534) diploma 5.09 ¦ 1:42.41 38.¦ 29.04 66.¦
M 55/59 37. Nannini Roberto, Imola (BO) 1953 POD. GIUSEPPE DOZZA ATC 2:10.35,8 29.35,5 (1533) diploma 5.06 ¦ 1:42.32 35.¦ 28.02 45.¦
F 20/39 28. Orlandi Maria Cristina, Sassuolo (MO) 1970 S.S. MARCIALONGA 2:04.34,4 26.27,8 (334) diploma 4.52 ¦ 1:39.04 27.¦ 25.30 34.¦
F 50/.. 21. Orlandini Daniela, Ponte Taro (PR) 1957 ATL. CASONE NOCETO 2:24.30,6 30.11,9 (475) diploma 5.39 ¦ 1:55.52 21.¦ 28.38 13.¦
M 45/49 86. Orzi Gabriele, Gaiano (PR) 1961 C.U.S. PARMA 2:05.06,3 33.05,8 (1037) diploma 4.53 ¦ 1:39.26 82.¦ 25.39 91.¦
M 40/44 231. Paganelli Piero, Zola Predosa (BO) 1966 RUNNERS BERGAMO 2:57.33,9 1:24.49,5 (388) diploma 6.56 ¦ 2:35.35 233.¦ 21.58 36.¦
M 40/44 194. Parenti Giovanni, Castellarano (RE) 1967 S.S. MARCIALONGA 2:20.00,5 47.16,1 (329) diploma 5.28 ¦ 1:51.43 196.¦ 28.17 177.¦
M 20/39 127. Pasetti Andrea, Ferrara (FE) 1969 ATLETICA CORRIFERRARA 1:57.11,2 36.17,6 (561) diploma 4.34 ¦ 1:30.37 103.¦ 26.34 215.¦
M 50/54 24. Patroncini Mauro, Pontelagoscuro (FE) 1957 A.S.D. VIGARANOMARATONA 1:55.05,0 15.25,7 (1549) diploma 4.30 ¦ 1:31.58 25.¦ 23.06 21.¦
M 45/49 166. Pedroni Marco, Montecchio Emilia (RE) 1959 S.S. MARCIALONGA 2:28.23,9 56.23,4 (1145) diploma 5.48 ¦ 1:58.46 170.¦ 29.37 145.¦
M 55/59 80. Perini Cesare, Luzzara (RE) 1951 G.P. LUZZARESE 3:05.25,1 1:24.24,8 (621) diploma 7.15 ¦ 2:21.01 80.¦ 44.23 80.¦
F 50/.. 39. Peveri Giuseppina, Fidenza (PR) 1958 ATL. CASONE NOCETO 2:40.47,1 46.28,4 (476) diploma 6.17 ¦ 2:09.06 40.¦ 31.40 28.¦
M 50/54 126. Piccinini Guido, Parma (PR) 1958 ATL. CASONE NOCETO 2:45.53,3 1:06.14,0 (477) diploma 6.29 ¦ 2:10.45 126.¦ 35.08 124.¦
M 20/39 78. Piccinini Luca, Sassuolo (MO) 1973 S.S. MARCIALONGA 1:49.19,2 28.25,6 (1524) diploma 4.16 ¦ 1:26.12 70.¦ 23.06 103.¦
M 55/59 32. Piccinini Riccardo, Sassuolo (MO) 1949 S.S. MARCIALONGA 2:07.49,3 26.49,0 (333) diploma 4.59 ¦ 1:40.26 28.¦ 27.22 41.¦
M 20/39 265. Piolanti Mario, Forlì (FC) 1974 S.S. MARCIALONGA 2:21.12,7 1:00.19,1 (656) diploma 5.31 ¦ 1:50.47 255.¦ 30.25 275.¦
M 20/39 163. Piovani Stefano, Noceto (PR) 1972 ATL. CASONE NOCETO 2:02.36,3 41.42,7 (1075) diploma 4.47 ¦ 1:39.07 177.¦ 23.29 126.¦
F 20/39 18. Ponti Paola, Bagnolo in Piano (RE) 1970 G.S. ZUCCAGIALLA 1:56.57,2 18.50,6 (762) diploma 4.34 ¦ 1:31.56 17.¦ 25.00 29.¦
M 20/39 153. Pugnaghi Marco, Castellarano (RE) 1973 S.S. MARCIALONGA 2:01.26,6 40.33,0 (1162) diploma 4.44 ¦ 1:37.12 158.¦ 24.13 153.¦
M 60/64 15. Raffini Dimer, Castelnuovo Rangone (MO) 1947 POL. SAN DONNINO 2:07.57,1 20.15,0 (466) diploma 5.00 ¦ 1:42.05 18.¦ 25.51 12.¦
M 50/54 62. Ravazzini Ruggero, Correggio (RE) 1958 POLISPORTIVA CORREGGIO 2:07.38,3 27.59,0 (273) diploma 4.59 ¦ 1:41.41 67.¦ 25.56 59.¦
M 20/39 174. Reggi Marco, Piacenza (PC) 1975 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 2:03.37,0 42.43,4 (1273) diploma 4.50 ¦ 1:39.38 185.¦ 23.58 145.¦
M 50/54 104. Rocchi Carlo, Parma (PR) 1957 ATL. CASONE NOCETO 2:26.02,1 46.22,8 (1154) diploma 5.42 ¦ 1:52.22 100.¦ 33.40 115.¦
M 20/39 261. Roli Pierluigi, Sassuolo (MO) 1971 S.S. MARCIALONGA 2:20.03,9 59.10,3 (321) diploma 5.28 ¦ 1:51.43 259.¦ 28.20 255.¦
F 20/39 25. Rusticelli Marzia, Formigine (MO) 1970 POD. FORMIGINESE 2:03.05,0 24.58,4 (222) diploma 4.48 ¦ 1:38.17 25.¦ 24.47 26.¦
M 55/59 9. Sacchetti Lazzaro, Arceto (RE) 1950 POL. ARCETO 1:56.39,0 15.38,7 (1343) diploma 4.33 ¦ 1:32.50 9.¦ 23.48 9.¦
F 18/19 1. Salsi Francesca, Reggio Emilia (RE) 1990 S.S. MARCIALONGA 2:26.07,2 ----- (1098) diploma 5.42 ¦ 1:55.06 1.¦ 31.00 1.¦
M 45/49 138. Salsi Gianluca, Reggio Emilia (RE) 1961 S.S. MARCIALONGA 2:18.04,1 46.03,6 (1099) diploma 5.23 ¦ 1:47.56 133.¦ 30.08 154.¦
M 20/39 308. Sandri Luca, Modena (MO) 1978 S.S. MARCIALONGA 2:59.53,2 1:38.59,6 (651) diploma 7.02 ¦ 2:11.57 307.¦ 47.55 309.¦
M 65/69 10. Sassi Carlo, Parma (PR) 1942 G.P. MARCIATORI PARMENSI 2:31.15,0 19.01,8 (836) diploma 5.54 ¦ 2:01.48 10.¦ 29.26 6.¦
M 65/69 6. Savi Renzo, Ferrara (FE) 1943 A.S.D. VIGARANOMARATONA 2:22.54,0 10.40,8 (849) diploma 5.35 ¦ 1:56.27 8.¦ 26.26 2.¦
M 40/44 35. Scarpa Massimiliano, Parma (PR) 1968 FORREST GROUP MINERVA 1:47.57,9 15.13,5 (1227) diploma 4.13 ¦ 1:26.41 38.¦ 21.16 24.¦
M 40/44 119. Schianchi Daniele, Parma (PR) 1967 ATLETICA MANARA 2:02.36,3 29.51,9 (478) diploma 4.47 ¦ 1:39.07 126.¦ 23.28 75.¦
M 45/49 160. Serafini Ivano, Nonantola (MO) 1961 G.S. CASA MODENA 2:25.27,5 53.27,0 (821) diploma 5.41 ¦ 1:53.03 155.¦ 32.23 168.¦
M 55/59 78. Stoppini Domenico, Sassuolo (MO) 1950 S.S. MARCIALONGA 3:01.26,6 1:20.26,3 (332) diploma 7.05 ¦ 2:18.53 78.¦ 42.32 79.¦
F 20/39 102. Storchi Incerti Silvia, Novellara (RE) 1969 S.C. BAGNOLO 2:47.20,7 1:09.14,1 (156) diploma 6.32 ¦ 2:11.07 100.¦ 36.13 101.¦
M 20/39 158. Tagliaferri Massimo, Ferrara (FE) 1972 G.S. GABBI 2:01.56,4 41.02,8 (398) diploma 4.46 ¦ 1:35.43 144.¦ 26.12 202.¦
M 60/64 35. Tambellini Giovanni, Reggio Emilia (RE) 1948 POD. BIASOLA 2:31.44,1 44.02,0 (1142) diploma 5.56 ¦ 2:00.39 35.¦ 31.04 33.¦
F 20/39 52. Tassinari Nicoletta, Forlì (FC) 1970 G.P. CERVESE 2:14.27,8 36.21,2 (456) diploma 5.15 ¦ 1:46.48 50.¦ 27.39 51.¦
M 40/44 8. Tiripicchio Marco, Parma (PR) 1968 C.U.S. PARMA 1:36.30,0 3.45,6 (108) diploma 3.46 ¦ 1:16.53 8.¦ 19.36 7.¦
M 45/49 176. Tosi Claudio, Reggio Emilia (RE) 1961 S.S. MARCIALONGA 2:36.51,5 1:04.51,0 (187) diploma 6.08 ¦ 2:02.54 179.¦ 33.56 174.¦
