CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
CADETTI/E - RAGAZZI/E
Organizzazione: ATLETICA RAVENNA - Ravenna, 26 e 27 settembre 2009
RISULTATI
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:54 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 538 CORBUCCI Silvia 1994 CF BO437 S.G. PERSICETANA 10.40
2 5 530 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 10.65
3 3 511 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 10.68
4 4 506 TAMARRI Annalisa 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 10.75
5 1 504 BALDIN Miriana 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.45
Serie 2 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:57 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 1 526 POCATERRA Valentina 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 10.95
2 6 539 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 10.97
3 4 503 MANCIN Giorgia 1995 CF FE026 CUS FERRARA 11.01
4 3 532 TOMBOLINI Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.05
5 2 525 TINARELLI Laura 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.11
6 5 507 CAVALLI Alessia 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.45
Serie 3 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:59 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 508 BERNESCHI Anna 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.16
2 6 514 PARTITI Federica 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.32
3 4 500 PEZZOLI Eleonora 1995 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 11.41
4 1 999 FABBRI Chiara 1994 CF FC049 ATL. ENDAS CESENA 11.46
5 2 527 MARTELLI Caterina 1995 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.57
6 3 533 BOAFO Esther 1994 CF PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 12.34
Serie 4 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:01 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 542 D'AGOSTINO Maria Rosari 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.11
2 1 541 BOIANI Giulia 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 11.26
3 3 501 SPADA Rossella 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 11.87
4 6 519 COCCHI Ilaria 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 11.96
5 5 523 DALLE FABBRICHE Agnese 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.98
6 4 534 BOGHETTA Giulia 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.43
Serie 5 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:04 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 537 TIOZZO Francesca 1995 CF FE026 CUS FERRARA 11.83
2 3 516 ARU Michela 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.21
3 6 528 CALAMOSCA Serena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.21
4 2 520 ABDULLAHI MUKASI Halima 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.26
5 4 515 MANCINI Virginia 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.33
6 1 531 SPADA Sara 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.64
Serie 6 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:08 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 512 DAVOLI Annalisa 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 11.26
2 3 521 SCURANI Sara 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.03
3 6 543 MAZZARACO Federica 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.24
4 4 536 SUPRANI Chiara 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.50
5 1 522 BALDOVINI Marta 1994 CF RA093 ATL. LUGO 12.94
Serie 7 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:11 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 4 540 LEONARDI Giulia 1995 CF RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 11.38
2 5 998 FORTUNATI Eleonora 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.63
3 3 518 FABBRI Giada 1995 CF FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 11.74
4 1 505 SASSELLI Kristina 1995 CF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 11.79
5 6 502 PATUELLI Claudia 1994 CF RA093 ATL. LUGO 12.10
6 2 510 LABANTI Chiara 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.56
RIEPILOGO Campo Scuola Marfoglia 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 538 CORBUCCI Silvia 1994 CF BO437 S.G. PERSICETANA 10.40
2 5 530 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 10.65
3 3 511 GALAVERNI Giulia 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 10.68
4 4 506 TAMARRI Annalisa 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 10.75
5 1 526 POCATERRA Valentina 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 10.95
6 6 539 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 10.97
7 4 503 MANCIN Giorgia 1995 CF FE026 CUS FERRARA 11.01
8 3 532 TOMBOLINI Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.05
9 2 525 TINARELLI Laura 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.11
9 2 542 D'AGOSTINO Maria Rosari 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 11.11
11 5 508 BERNESCHI Anna 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.16
12 1 541 BOIANI Giulia 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 11.26
12 5 512 DAVOLI Annalisa 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 11.26
14 6 514 PARTITI Federica 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.32
15 4 540 LEONARDI Giulia 1995 CF RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 11.38
16 4 500 PEZZOLI Eleonora 1995 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 11.41
17 5 507 CAVALLI Alessia 1994 CF PC084 ATL. PIACENZA 11.45
17 1 504 BALDIN Miriana 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.45
19 1 999 FABBRI Chiara 1994 CF FC049 ATL. ENDAS CESENA 11.46
20 2 527 MARTELLI Caterina 1995 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.57
21 5 998 FORTUNATI Eleonora 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.63
22 3 518 FABBRI Giada 1995 CF FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 11.74
23 1 505 SASSELLI Kristina 1995 CF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 11.79
24 5 537 TIOZZO Francesca 1995 CF FE026 CUS FERRARA 11.83
25 3 501 SPADA Rossella 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 11.87
26 6 519 COCCHI Ilaria 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 11.96
27 5 523 DALLE FABBRICHE Agnese 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.98
28 3 521 SCURANI Sara 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.03
29 6 502 PATUELLI Claudia 1994 CF RA093 ATL. LUGO 12.10
30 3 516 ARU Michela 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.21
31 6 528 CALAMOSCA Serena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.21
32 6 543 MAZZARACO Federica 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 12.24
33 2 520 ABDULLAHI MUKASI Halima 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.26
34 4 515 MANCINI Virginia 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.33
35 3 533 BOAFO Esther 1994 CF PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 12.34
36 4 534 BOGHETTA Giulia 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.43
37 4 536 SUPRANI Chiara 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 12.50
38 2 510 LABANTI Chiara 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 12.56
39 1 531 SPADA Sara 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.64
40 1 522 BALDOVINI Marta 1994 CF RA093 ATL. LUGO 12.94
300 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:06 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 501 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 41.57
2 4 510 BALDIN Miriana 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 43.42
3 2 507 MANCIN Giorgia 1995 CF FE026 CUS FERRARA 43.73
4 5 515 MAGNATERRA Elisabetta 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 44.57
5 1 525 POCATERRA Valentina 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 45.30
6 3 517 TOURY Yasmine 1994 CF RE108 POL. ARCETO 45.30
Serie 2 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:10 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 511 RUBINI Valentina 1995 CF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 45.04
2 2 508 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 45.77
3 1 503 CAVAZZUTI Giulia 1995 CF MO113 POD. FORMIGINESE 46.23
4 5 521 DOBORI Giada 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 46.95
5 4 512 LAURITA Angelica 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 47.03
Serie 3 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:13 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 514 BERNESCHI Anna 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 45.46
2 2 509 TINARELLI Laura 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 46.55
3 6 513 SPADA Rossella 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 48.13
4 1 522 MASSIMI Denise 1995 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 48.47
5 4 523 CALAMOSCA Serena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 48.54
6 3 520 BECCHI Anna 1995 CF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 48.81
Serie 4 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 4 504 GORGORONI Giulia 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 47.86
2 3 518 CONTESINI Eleonora 1995 CF PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 49.10
3 6 524 VERTOVA Federica 1994 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 50.28
4 2 500 MARCHESINI Alessia 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 50.70
5 5 506 AZZIMONDI Caterina 1995 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 51.34
6 1 519 CALZOLARI Carlotta 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 52.58
RIEPILOGO Campo Scuola Marfoglia 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 501 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 41.57
2 4 510 BALDIN Miriana 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 43.42
3 2 507 MANCIN Giorgia 1995 CF FE026 CUS FERRARA 43.73
4 5 515 MAGNATERRA Elisabetta 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 44.57
5 6 511 RUBINI Valentina 1995 CF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 45.04
6 1 525 POCATERRA Valentina 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 45.30
7 3 517 TOURY Yasmine 1994 CF RE108 POL. ARCETO 45.30
8 5 514 BERNESCHI Anna 1994 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 45.46
9 2 508 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 45.77
10 1 503 CAVAZZUTI Giulia 1995 CF MO113 POD. FORMIGINESE 46.23
11 2 509 TINARELLI Laura 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 46.55
12 5 521 DOBORI Giada 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 46.95
13 4 512 LAURITA Angelica 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 47.03
14 4 504 GORGORONI Giulia 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 47.86
15 6 513 SPADA Rossella 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 48.13
16 1 522 MASSIMI Denise 1995 CF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 48.47
17 4 523 CALAMOSCA Serena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 48.54
18 3 520 BECCHI Anna 1995 CF PR079 POL. COOP CONSUMATORI NORDEST 48.81
19 3 518 CONTESINI Eleonora 1995 CF PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 49.10
20 6 524 VERTOVA Federica 1994 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 50.28
21 2 500 MARCHESINI Alessia 1994 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 50.70
22 5 506 AZZIMONDI Caterina 1995 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 51.34
23 1 519 CALZOLARI Carlotta 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 52.58
1000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:27 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 13 BAISI Ilaria 1995 CF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:31.50
2 17 BERGONZI Alessandra 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 3:32.38
3 1 MEZJA Flavia 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3:32.75
4 24 UGOLINI Martina 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:36.07
5 5 DEGLI ESPOSTI Sara 1994 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 3:44.03
6 12 CAMATTI Elena 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:44.61
7 21 IMOLA Letizia 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 3:46.55
8 2 BARUFFALDI Jessica 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:48.81
9 7 DELLA PASQUA Elena 1995 CF FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 3:53.36
10 18 RICCARDI Giulia 1995 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 4:07.15
11 20 SANGIORGI Jessica 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 4:09.51
Passaggi: m. 400: - m. 800
Serie 2 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:33 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 10 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 3:03.78
2 11 MATTIOLI Giulia 1994 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 3:04.89
3 9 COVILI Chiara 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 3:16.93
4 16 FERRI Stefania 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 3:18.43
5 14 BERRETTA Eleonora 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 3:19.89
6 3 RENSI Chiara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:23.28
7 6 FIORETTI Stefania 1995 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 3:24.23
8 22 LACCHINI Elena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 3:25.48
9 8 MENEGHINI Chiara 1995 CF FE026 CUS FERRARA 3:27.82
10 19 MECATI Maria Chiara 1995 CF RA093 ATL. LUGO 3:34.42
11 4 VECCHIO Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:40.38
Passaggi: m. 400: - m. 800
RIEPILOGO Campo Scuola Marfoglia 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 10 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 3:03.78
2 11 MATTIOLI Giulia 1994 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 3:04.89
3 9 COVILI Chiara 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 3:16.93
4 16 FERRI Stefania 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 3:18.43
5 14 BERRETTA Eleonora 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 3:19.89
6 3 RENSI Chiara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:23.28
7 6 FIORETTI Stefania 1995 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 3:24.23
8 22 LACCHINI Elena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 3:25.48
9 8 MENEGHINI Chiara 1995 CF FE026 CUS FERRARA 3:27.82
10 13 BAISI Ilaria 1995 CF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 3:31.50
11 17 BERGONZI Alessandra 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 3:32.38
12 1 MEZJA Flavia 1994 CF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 3:32.75
13 19 MECATI Maria Chiara 1995 CF RA093 ATL. LUGO 3:34.42
14 24 UGOLINI Martina 1995 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 3:36.07
15 4 VECCHIO Sara 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:40.38
16 5 DEGLI ESPOSTI Sara 1994 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 3:44.03
17 12 CAMATTI Elena 1995 CF MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA 3:44.61
18 21 IMOLA Letizia 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 3:46.55
19 2 BARUFFALDI Jessica 1995 CF BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:48.81
20 7 DELLA PASQUA Elena 1995 CF FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 3:53.36
21 18 RICCARDI Giulia 1995 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 4:07.15
22 20 SANGIORGI Jessica 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 4:09.51
2000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 18:27 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 32 SANTI Christine 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 6:34.87
2 33 MATTIOLI Giulia 1994 CF MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 6:54.40
3 31 COVILI Chiara 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 7:12.41
4 34 BAISI Ilaria 1995 CF MO446 ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE 7:26.72
5 30 FIORETTI Stefania 1995 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 7:41.26
6 40 SACCHETTI Elisa 1994 CF RE108 POL. ARCETO 7:44.76
7 38 LACCHINI Elena 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 7:57.58
8 39 PARISI Martina 1994 CF RE108 POL. ARCETO 8:13.85
9 36 BALLARDINI Ottavia 1995 CF RA093 ATL. LUGO 8:40.00
10 29 SCARAMELLI Laura 1995 CF BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:10.05
11 37 SANGIORGI Jessica 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9:31.34
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600
80 HS H 76 CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:45 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 504 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.33
2 3 507 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.45
3 2 502 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 12.78
4 4 503 GORGORONI Giulia 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 13.04
5 6 501 MALOSSI Marina 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 14.04
Serie 2 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:49 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 2 511 VENTURI DEGLI ESPOSTI E 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 14.07
2 5 510 GENTILI Anna 1995 CF FC049 ATL. ENDAS CESENA 14.17
3 3 509 MECATI Maria Chiara 1995 CF RA093 ATL. LUGO 15.34
4 6 508 TAMPIERI Irene 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 15.97
5 4 513 AMICIZIA Alessia 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 17.86
Serie 3 Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:53 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 999 ROLDAN GARCIA Erika 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 13.39
2 3 500 PERA Sabrina 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 14.72
3 4 512 TICHY Diana Alessandra 1994 CF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 15.29
4 2 514 CASTELLANI TARABINI Ang 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 15.46
RIEPILOGO Campo Scuola Marfoglia 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 5 504 ROVERI Ilaria 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.33
2 3 507 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.45
3 2 502 ADAMO Costanza 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 12.78
4 4 503 GORGORONI Giulia 1994 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 13.04
5 5 999 ROLDAN GARCIA Erika 1994 CF RE129 ATLETICA REGGIO 13.39
6 6 501 MALOSSI Marina 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 14.04
7 2 511 VENTURI DEGLI ESPOSTI E 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 14.07
8 5 510 GENTILI Anna 1995 CF FC049 ATL. ENDAS CESENA 14.17
9 3 500 PERA Sabrina 1995 CF BO437 S.G. PERSICETANA 14.72
10 4 512 TICHY Diana Alessandra 1994 CF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 15.29
11 3 509 MECATI Maria Chiara 1995 CF RA093 ATL. LUGO 15.34
12 2 514 CASTELLANI TARABINI Ang 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 15.46
13 6 508 TAMPIERI Irene 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 15.97
14 4 513 AMICIZIA Alessia 1994 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 17.86
300 HS H 76 CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 15:57 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 509 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 46.33
2 2 505 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 47.58
3 4 501 ROBERTO Federica 1995 CF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 49.02
4 5 510 PALLASTRELLI Camilla 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 49.99
5 3 507 VENTURI DEGLI ESPOSTI E 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 54.70
Serie 2 Campo Scuola Marfoglia - 27 Settembre 2009 Ora Inizio: 16:00 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 3 500 PICOTTI Matilde 1995 CF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 52.34
2 5 506 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 52.40
3 6 502 ARGETTA Gio' 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 53.84
4 4 504 MENEGHINI Chiara 1995 CF FE026 CUS FERRARA 55.36
5 2 508 FORTUNATI Eleonora 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 55.61
RIEPILOGO Campo Scuola Marfoglia 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 6 509 LUKUDO Raffaella 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 46.33
2 2 505 FRIGNANI Francesca 1994 CF RE107 SINTOFARM ATLETICA 47.58
3 4 501 ROBERTO Federica 1995 CF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 49.02
4 5 510 PALLASTRELLI Camilla 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 49.99
5 3 500 PICOTTI Matilde 1995 CF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 52.34
6 5 506 MAGISTRALI Serena 1995 CF PC084 ATL. PIACENZA 52.40
7 6 502 ARGETTA Gio' 1995 CF RA095 ATLETICA RAVENNA 53.84
8 3 507 VENTURI DEGLI ESPOSTI E 1995 CF MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 54.70
9 4 504 MENEGHINI Chiara 1995 CF FE026 CUS FERRARA 55.36
10 2 508 FORTUNATI Eleonora 1994 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 55.61
SALTO IN ALTO/HJ CADETTE
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:55 - Ora Fine: 18:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 511 PORCARELLI Silvia 1994 CF RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1.55
                                                           
                                                           
2 508 GNUDI Alice 1994 CF BO427 CSI SASSO MARCONI 1.48
                                                           
                                                           
3 503 PRIORI Federica 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1.45
                                                           
                                                           
4 500 GRIGOLATO Martina 1995 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1.40
                                                           
                                                           
4 501 VALANZANO Selena 1995 CF RA096 ATL. CASTIGLIONE 1.40
                                                           
                                                           
6 507 GUARALDI Teresa 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 1.40
                                                           
                                                           
6 509 CAMILLI Carlotta 1994 CF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1.40
                                                           
                                                           
8 510 DODI Francesca 1994 CF PR075 ATL. AVIS FIDENZA 1.30
                                                           
                                                           
8 517 POGGIOLINI Martina 1994 CF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1.30
                                                           
                                                           
8 505 ERCOLESSI Francesca 1995 CF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1.30
                                                           
                                                           
8 512 SASSELLI Kristina 1995 CF FC338 POL.ATL. ENDAS CESENATICO 1.30
                                                           
                                                           
12 504 LULLINI Elena 1995 CF BO263 NUOVA ATLETICA MOLINELLA 1.30
                                                           
                                                           
12 515 FONTANINI Lisa 1995 CF BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 1.30
                                                           
                                                           
14 514 BUZZACCHINO Sara 1995 CF FC038 EDERA ATL. FORLI 1.20
                                                           
                                                           
14 345 MENEGHINI Caterina 1995 CF FE026 CUS FERRARA 1.20
                                                           
                                                           
SALTO CON L'ASTA/PV CADETTE
SERIE - RISULTATI
Campo Scuola Marfoglia - 26 Settembre 2009 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 18:38 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Nome Società Prestazione
1 502 DIACO Veronica 1994 CF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2.70
                                                           
                                                           
2 505 VERNIA Elena 1994 CF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 2.60
                                                           
                                                           
3 503 GHEDUZZI Anna 1994 CF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 2.60
                                                           
