MEETING NAZIONALE ASSOLUTO INDOOR
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 - Modena, 9 e 10 gennaio 2010
RISULTATI
60 PIANI UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:46 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 615 MONTESU Michele 1988 PM NU040 AS DELOGU NUORO 7.07  q
2 2 505 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.36  q
3 6 669 GORLA Alessio 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.41  q
4 3 632 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.50  q
5 1 569 SOSSI Francesco 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 7.68
6 5 553 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.87
Batteria 2 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:49 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 1 622 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.21  q
2 5 589 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.28  q
3 4 509 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA 7.62
4 2 659 PAPETTI Luigi 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 7.93
5 6 529 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.06
6 3 549 MARTIGNANI Alberto 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.51
Batteria 3 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:52 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 604 LUCIANI Andrea 1986 SM BG042 EASY SPEED 2000 6.77  q
2 6 626 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.45  q
3 4 600 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.61
4 5 609 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.66
5 2 508 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.81
6 1 620 TALAMI Matteo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.16
Batteria 4 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:55 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 570 CIOLI Enrico 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.07  q
2 1 588 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.22  q
3 6 568 KHALIFI Elmjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.34  q
4 2 537 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.44  q
5 5 557 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.73
6 4 629 BAIS Simone 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.83
Batteria 5 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:59 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 6 597 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.93  q
2 3 635 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.52
3 2 450 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 7.54
4 5 603 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.59
5 4 574 VALENTINI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.65
6 1 683 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.27
Batteria 6 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:02 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 566 CAVAGNA Marsel 1992 JM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.24  q
2 1 651 SPAGGIARI Cristiano 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.45  q
3 3 526 ROSSI Stefano 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.64
4 6 789 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.84
5 5 511 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 7.88
6 2 507 OLMI Alessandro 1981 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.00
Batteria 7 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:05 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 655 FOIS Fausto 1993 AM NU040 AS DELOGU NUORO 7.19  q
2 4 675 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.23  q
3 5 650 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.33  q
4 2 527 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 7.87
5 1 544 BAIS Michele 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.98
Batteria 8 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:08 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 572 PAMPALONI Alessio 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.23  q
2 2 510 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.40  q
3 1 641 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.42  q
4 4 565 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.69
5 5 605 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.80
  6 643 GIROTTO Francesco 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA NP
Batteria 9 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:12 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 1 503 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.21  q
2 4 520 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.25  q
3 2 521 LANDI Amedeo 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.32  q
4 5 501 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.89
5 3 633 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 7.97
RIEPILOGO Palestra Indoor - Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 604 LUCIANI Andrea 1986 SM BG042 EASY SPEED 2000 6.77  q
2 6 597 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.93  q
3 3 570 CIOLI Enrico 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.07  q
3 4 615 MONTESU Michele 1988 PM NU040 AS DELOGU NUORO 7.07  q
5 3 655 FOIS Fausto 1993 AM NU040 AS DELOGU NUORO 7.19  q
6 1 622 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.21  q
6 1 503 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.21  q
8 1 588 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.22  q
9 3 572 PAMPALONI Alessio 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.23  q
9 4 675 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.23  q
11 4 566 CAVAGNA Marsel 1992 JM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.24  q
12 4 520 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.25  q
13 5 589 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.28  q
14 2 521 LANDI Amedeo 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.32  q
15 5 650 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.33  q
16 6 568 KHALIFI Elmjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.34  q
17 2 505 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.36  q
18 2 510 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.40  q
19 6 669 GORLA Alessio 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.41  q
20 1 641 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 7.42  q
21 2 537 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.44  q
22 1 651 SPAGGIARI Cristiano 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.45  q
22 6 626 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.45  q
24 3 632 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.50  q
25 3 635 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.52
26 2 450 RASPI Emiliano 1972 MM35 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 7.54
27 5 603 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.59
28 4 600 CALO' Michele 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.61
29 4 509 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA 7.62
30 3 526 ROSSI Stefano 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.64
31 4 574 VALENTINI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.65
32 5 609 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.66
33 1 569 SOSSI Francesco 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 7.68
34 4 565 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.69
35 5 557 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 7.73
36 5 605 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.80
37 2 508 BONZI Angelo 1969 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.81
38 4 629 BAIS Simone 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.83
39 6 789 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 7.84
40 5 553 MAZZANTI Andrea 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.87
40 2 527 MINICHIELLO Ciriaco 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 7.87
42 5 511 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 7.88
43 5 501 BENATI Gian Paolo 1968 MM40 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.89
44 2 659 PAPETTI Luigi 1964 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 7.93
45 3 633 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 7.97
46 1 544 BAIS Michele 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.98
47 2 507 OLMI Alessandro 1981 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.00
48 6 529 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.06
49 1 620 TALAMI Matteo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.16
50 1 683 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.27
51 3 549 MARTIGNANI Alberto 1967 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8.51
  6 643 GIROTTO Francesco 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA NP
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:10 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 604 LUCIANI Andrea 1986 SM BG042 EASY SPEED 2000 6.80
2 4 597 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.93
3 2 615 MONTESU Michele 1988 PM NU040 AS DELOGU NUORO 7.02
4 5 570 CIOLI Enrico 1990 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.02
5 6 503 COLOSIO Paolo 1991 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.25
6 1 655 FOIS Fausto 1993 AM NU040 AS DELOGU NUORO 9.40
Finale 2 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 1 566 CAVAGNA Marsel 1992 JM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.15
2 2 572 PAMPALONI Alessio 1989 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.18
3 4 588 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 7.23
4 6 520 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.23
5 3 622 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 7.27
5 5 675 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.27
Finale 3 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:03 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 589 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.26
2 5 568 KHALIFI Elmjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.34
3 4 521 LANDI Amedeo 1987 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 7.34
4 2 650 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 7.35
5 1 505 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.36
6 6 510 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.41
Finale 4 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 5 626 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 7.39
2 3 669 GORLA Alessio 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 7.40
3 2 537 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 7.42
4 1 651 SPAGGIARI Cristiano 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7.47
  6 632 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI Rit
  4 641 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA NP
60 HS H 91-9.14 ALLIEVI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 15:50 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 1 682 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.89  q
2 2 582 BAIS Simone 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.15  q
3 3 530 KOSLOSKI DOS SANTOS Mau 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 10.45  q
FINALE - RISULTATI
Finale Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 682 NANA Andrea 1993 AM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.78
2 4 582 BAIS Simone 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.83
  2 530 KOSLOSKI DOS SANTOS Mau 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S NP
60 HS H 100 JUNIORES UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 15:56 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 612 DEL PRATO Giacomo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 8.42  q
2 5 606 GIROTTO Francesco 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA 8.82  q
3 3 564 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.10  q
4 2 515 VALENTINI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.70  q
Batteria 2 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:00 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 684 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.97  q
2 2 533 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.22  q
3 4 514 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.70
  5 621 KHALIFI Elmjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
RIEPILOGO Palestra Indoor - Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 612 DEL PRATO Giacomo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 8.42  q
2 5 606 GIROTTO Francesco 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA 8.82  q
3 3 684 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.97  q
4 3 564 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.10  q
5 2 533 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.22  q
6 4 514 MITI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.70
6 2 515 VALENTINI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 9.70  q
  5 621 KHALIFI Elmjad 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
FINALE - RISULTATI
Finale Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:27 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 612 DEL PRATO Giacomo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 8.42
2 4 606 GIROTTO Francesco 1992 JM VI626 ATL.VICENTINA 8.72
3 5 684 PAZZI Lorenzo 1991 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.92
4 2 564 BATTISTI Tommaso 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 8.94
5 6 533 LEONI Alessio 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9.07
  1 515 VALENTINI Filippo 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI Rit
60 HS H 106 ASSOLUTO UOMINI
BATTERIE - RISULTATI
Batteria Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 591 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 8.21  q
2 4 579 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.86  q
3 5 613 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.97  q
4 6 663 ZERBINI Andrea 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 9.31  q
  2 517 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Squ  q
FINALE - RISULTATI
Finale Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 579 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.90
2 5 613 VOLPE Luca 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 9.09
3 2 663 ZERBINI Andrea 1990 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 9.23
  3 591 CAVINA Federico 1989 PM FC038 EDERA ATL. FORLI NP
  6 517 FILIPPIN Luca 1963 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 NP
60 PIANI DONNE
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:15 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 5 672 BIGNAMI Tiziana 1972 MF35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.12  q
2 4 674 SQUADRONI Mara 1992 JF PR068 C.U.S. PARMA 8.18  q
3 6 640 DECARLI Gisella 1988 PF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.29  q
4 3 555 GABRIELLI Laura 1992 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.33  q
5 2 546 VIVONA Arianna 1989 PF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 8.42  q
Batteria 2 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 6 673 BORINI Gloria 1993 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.19  q
2 3 652 TARCHIANI Giulia 1989 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.25  q
3 2 594 CAMPINOTI Jaya 1988 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.33  q
4 5 525 ROSSI Federica 1979 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 8.60  q
5 4 627 DAVOLI Giada Azzurra 1993 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.73  q
Batteria 3 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 6 624 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.91  q
2 5 561 ROVERI Ilaria 1994 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.32  q
3 3 649 PAZI Francesca 1993 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.60  q
4 4 512 GALBIGNANI Claudia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 8.61  q
5 2 630 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.65  q
Batteria 4 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 653 FIORINI Erica 1987 SF RE128 REGGIO EVENT'S 7.84  q
2 6 637 CECCHETTI Lucia 1990 PF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.27  q
3 2 625 MAROTTI Laura 1992 JF VI626 ATL.VICENTINA 8.32  q
4 5 541 ONEDA Anna 1983 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.52  q
5 3 556 CASOLARI Camilla 1994 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.80  q
RIEPILOGO Palestra Indoor - Via Piazza 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 653 FIORINI Erica 1987 SF RE128 REGGIO EVENT'S 7.84  q
2 6 624 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.91  q
3 5 672 BIGNAMI Tiziana 1972 MF35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.12  q
4 4 674 SQUADRONI Mara 1992 JF PR068 C.U.S. PARMA 8.18  q
5 6 673 BORINI Gloria 1993 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.19  q
6 3 652 TARCHIANI Giulia 1989 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.25  q
7 6 637 CECCHETTI Lucia 1990 PF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.27  q
8 6 640 DECARLI Gisella 1988 PF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.29  q
9 5 561 ROVERI Ilaria 1994 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.32  q
9 2 625 MAROTTI Laura 1992 JF VI626 ATL.VICENTINA 8.32  q
11 2 594 CAMPINOTI Jaya 1988 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.33  q
11 3 555 GABRIELLI Laura 1992 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.33  q
13 2 546 VIVONA Arianna 1989 PF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 8.42  q
14 5 541 ONEDA Anna 1983 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.52  q
15 3 649 PAZI Francesca 1993 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.60  q
15 5 525 ROSSI Federica 1979 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 8.60  q
17 4 512 GALBIGNANI Claudia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 8.61  q
18 2 630 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.65  q
19 4 627 DAVOLI Giada Azzurra 1993 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.73  q
20 3 556 CASOLARI Camilla 1994 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.80  q
FINALI - RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:56 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 3 653 FIORINI Erica 1987 SF RE128 REGGIO EVENT'S 7.83
2 4 624 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.92
3 2 672 BIGNAMI Tiziana 1972 MF35 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.10
4 1 673 BORINI Gloria 1993 AF BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.13
5 5 674 SQUADRONI Mara 1992 JF PR068 C.U.S. PARMA 8.22
6 6 652 TARCHIANI Giulia 1989 PF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.32
Finale 2 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:53 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 1 555 GABRIELLI Laura 1992 JF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.25
2 4 640 DECARLI Gisella 1988 PF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8.29
3 2 561 ROVERI Ilaria 1994 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 8.34
4 3 637 CECCHETTI Lucia 1990 PF FC038 EDERA ATL. FORLI 8.38
5 5 625 MAROTTI Laura 1992 JF VI626 ATL.VICENTINA 8.40
6 6 594 CAMPINOTI Jaya 1988 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 8.42
Finale 3 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:50 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 5 525 ROSSI Federica 1979 SF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 8.29
2 3 546 VIVONA Arianna 1989 PF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 8.42
3 2 649 PAZI Francesca 1993 AF FE378 ATLETICA ESTENSE 8.56
4 6 630 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8.59
  4 541 ONEDA Anna 1983 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
  1 512 GALBIGNANI Claudia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA NP
Finale 4 Palestra Indoor - Via Piazza - 09 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:47 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Testata di stampa da cambiare Prestazione
1 4 556 CASOLARI Camilla 1994 AF MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 8.69
