FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
GARE PROMOZIONALI |
Tetrathlon Es. A (1998-99) |
Triathlon Es. B(2000-2001) - Es. C(2002-2003) |
Organizzazione: A.S.D. Atletica Piacenza |
Piacenza Campo Pino Dordoni |
TRIATHLON EF B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BAZZONI ELISA | 2000 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 1067 | ||
2 | DALLABONA ALESSANDRA | 2000 | EF | LIBERTAS CADEO | 933 | ||
3 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 919 | ||
4 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 878 | ||
5 | BRAMBATI CAROLINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 838 | ||
6 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 833 | ||
7 | MARCHESI MARTINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 779 | ||
8 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 764 | ||
9 | ZAFFIGNANI SARA | 2001 | EF | LIBERTAS CADEO | 754 | ||
10 | SALA FRANCESCA ZOE | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 735 | ||
11 | BALDINI ANNALISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 692 | ||
12 | MARENGHI ILARIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 683 | ||
13 | FURI MARTINA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 591 | ||
14 | PAGANI ELISA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 588 | ||
15 | OKI FADE | 2001 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 555 | ||
16 | CREMONA SONIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 535 | ||
17 | GUARINO ILARIA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 531 | ||
18 | PEZZOLATO REBECCA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 495 | ||
19 | SARHIR IMANE | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 341 | ||
20 | BARONI LISA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 295 |
TRIATHLON EM B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | KUSAL FERNANDO | 2000 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 977 | ||
2 | MUSCA ROBERTO | 2000 | EM | LIBERTAS CADEO | 835 | ||
3 | BOIARDI TOMMASO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 811 | ||
4 | GROPPI PAOLO | 2000 | EM | A.S. ATL. FARNESE | 781 | ||
5 | ZANARDI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 747 | ||
6 | CACCIALI BARNABA | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 639 | ||
7 | BERETTA LUCA | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 545 | ||
8 | LODDO FRANCESCO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 539 | ||
9 | LENTONI DAVIDE | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 531 | ||
10 | GIULIVO VINCENZO | 2001 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 491 | ||
11 | LANCELLOTTI ALBERTO | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 441 | ||
12 | FELSINI SIMONE | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 391 | ||
13 | BASSETTI FABIO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 385 | ||
14 | REBOLI LEONARDO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 327 | ||
15 | ROSSI IVAN | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 192 | ||
16 | VIALI FEDERICO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 130 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |