FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
GARE PROMOZIONALI |
Tetrathlon Es. A (1998-99) |
Triathlon Es. B(2000-2001) - Es. C(2002-2003) |
Organizzazione: A.S.D. Atletica Piacenza |
Piacenza Campo Pino Dordoni |
Lungo EF B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BAZZONI ELISA | 2000 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 3.42 | 484 | |
2 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.28 | 451 | |
3 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.18 | 428 | |
4 | BRAMBATI CAROLINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 3.09 | 407 | |
5 | DALLABONA ALESSANDRA | 2000 | EF | LIBERTAS CADEO | 3.09 | 407 | |
6 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.06 | 400 | |
7 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.01 | 388 | |
8 | SALA FRANCESCA ZOE | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 2.92 | 367 | |
9 | MARCHESI MARTINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 2.85 | 351 | |
10 | ZAFFIGNANI SARA | 2001 | EF | LIBERTAS CADEO | 2.83 | 347 | |
11 | BALDINI ANNALISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 2.82 | 344 | |
12 | MARENGHI ILARIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.80 | 340 | |
13 | PAGANI ELISA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 2.76 | 330 | |
14 | FURI MARTINA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 2.71 | 319 | |
15 | CREMONA SONIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.54 | 281 | |
16 | OKI FADE | 2001 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 2.51 | 274 | |
17 | GUARINO ILARIA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 2.40 | 249 | |
18 | BARONI LISA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.30 | 227 | |
19 | PEZZOLATO REBECCA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.13 | 189 | |
20 | SARHIR IMANE | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.03 | 167 |
Lungo EM B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | KUSAL FERNANDO | 2000 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 3.41 | 406 | |
2 | MUSCA ROBERTO | 2000 | EM | LIBERTAS CADEO | 3.40 | 404 | |
3 | BOIARDI TOMMASO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 3.36 | 396 | |
4 | GROPPI PAOLO | 2000 | EM | A.S. ATL. FARNESE | 3.17 | 357 | |
5 | BERETTA LUCA | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.94 | 310 | |
6 | LENTONI DAVIDE | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 2.92 | 306 | |
7 | LODDO FRANCESCO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 2.82 | 286 | |
8 | ZANARDI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 2.72 | 266 | |
9 | LANCELLOTTI ALBERTO | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 2.65 | 252 | |
10 | GIULIVO VINCENZO | 2001 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 2.63 | 248 | |
11 | CACCIALI BARNABA | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 2.60 | 242 | |
12 | FELSINI SIMONE | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 2.57 | 236 | |
13 | BASSETTI FABIO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.26 | 175 | |
14 | REBOLI LEONARDO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 2.07 | 139 | |
15 | VIALI FEDERICO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 1.90 | 106 | |
16 | ROSSI IVAN | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 1.72 | 72 |
50 m. EF B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DALLABONA ALESSANDRA | 2000 | EF | LIBERTAS CADEO | 8.7 | 306 | |
2 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.2 | 196 | |
3 | SALA FRANCESCA ZOE | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 9.4 | 158 | |
4 | OKI FADE | 2001 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 9.5 | 139 | |
5 | FURI MARTINA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.7 | 105 |
Serie 2 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BAZZONI ELISA | 2000 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 8.6 | 330 | |
2 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.6 | 330 | |
3 | ZAFFIGNANI SARA | 2001 | EF | LIBERTAS CADEO | 8.8 | 283 | |
4 | BARONI LISA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 10.0 | 60 |
Serie 3 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.7 | 306 | |
2 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.7 | 306 | |
3 | MARENGHI ILARIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.1 | 217 | |
4 | PEZZOLATO REBECCA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.2 | 196 |
Serie 4 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAMBATI CAROLINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 8.9 | 260 | |
2 | BALDINI ANNALISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.3 | 176 | |
3 | SARHIR IMANE | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.7 | 105 |
Serie 5 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCHESI MARTINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 8.8 | 283 | |
2 | PAGANI ELISA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 9.3 | 176 | |
3 | GUARINO ILARIA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.8 | 89 | |
4 | CREMONA SONIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.8 | 89 |
50 m. EM B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | KUSAL FERNANDO | 2000 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.1 | 284 | |
2 | MUSCA ROBERTO | 2000 | EM | LIBERTAS CADEO | 8.5 | 199 | |
3 | LENTONI DAVIDE | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 9.0 | 110 | |
4 | BASSETTI FABIO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.3 | 66 | |
5 | CACCIALI BARNABA | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 9.8 | 9 |
Serie 2 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOIARDI TOMMASO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 8.3 | 240 | |
2 | GROPPI PAOLO | 2000 | EM | A.S. ATL. FARNESE | 9.2 | 80 | |
3 | GIULIVO VINCENZO | 2001 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.8 | 9 |
Serie 3 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANARDI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 8.5 | 199 | |
2 | BERETTA LUCA | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.1 | 95 | |
3 | FELSINI SIMONE | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 9.6 | 29 | |
4 | REBOLI LEONARDO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 9.7 | 19 | |
5 | VIALI FEDERICO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 10.3 | 0 |
Serie 4 |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LODDO FRANCESCO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 8.8 | 143 | |
2 | LANCELLOTTI ALBERTO | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 8.9 | 126 | |
3 | ROSSI IVAN | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 10.8 | 0 |
Vortex EF B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BAZZONI ELISA | 2000 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 16.72 | 253 | |
2 | DALLABONA ALESSANDRA | 2000 | EF | LIBERTAS CADEO | 15.16 | 220 | |
3 | SALA FRANCESCA ZOE | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 14.68 | 210 | |
4 | GUARINO ILARIA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 13.88 | 193 | |
5 | VIOLA MARIA GRAZIA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 13.67 | 189 | |
6 | SCHIAVI PASTORELLI ELISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 13.47 | 184 | |
7 | BALDINI ANNALISA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.91 | 172 | |
8 | BRAMBATI CAROLINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 12.82 | 171 | |
9 | FURI MARTINA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 12.64 | 167 | |
10 | CREMONA SONIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 12.54 | 165 | |
11 | MARCHESI MARTINA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 11.62 | 145 | |
12 | VIOLA MARIA CARLA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 11.40 | 140 | |
13 | MARENGHI ILARIA | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 10.74 | 126 | |
14 | ZAFFIGNANI SARA | 2001 | EF | LIBERTAS CADEO | 10.64 | 124 | |
15 | PEZZOLATO REBECCA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 10.02 | 110 | |
16 | PAGANI ELISA | 2000 | EF | ATL. PIACENZA | 8.74 | 82 | |
17 | OKI FADE | 2001 | EF | ATL. AVIS FIDENZA | 11.48 | 142 | |
18 | OSTI CARLOTTA | 2000 | EF | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 8.44 | 76 | |
19 | SARHIR IMANE | 2000 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 8.16 | 69 | |
20 | BARONI LISA | 2001 | EF | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 5.36 | 8 |
Vortex EM B |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie Unica |
Data: 30/05/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CACCIALI BARNABA | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 31.13 | 388 | |
2 | GROPPI PAOLO | 2000 | EM | A.S. ATL. FARNESE | 28.29 | 344 | |
3 | KUSAL FERNANDO | 2000 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 24.62 | 287 | |
4 | ZANARDI FEDERICO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 24.27 | 282 | |
5 | GIULIVO VINCENZO | 2001 | EM | A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 21.19 | 234 | |
6 | MUSCA ROBERTO | 2000 | EM | LIBERTAS CADEO | 21.04 | 232 | |
7 | BOIARDI TOMMASO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 17.37 | 175 | |
8 | REBOLI LEONARDO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 16.97 | 169 | |
9 | BASSETTI FABIO | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 15.37 | 144 | |
10 | BERETTA LUCA | 2001 | EM | ANSPI - SPORT SAN NAZZARO | 15.11 | 140 | |
11 | FELSINI SIMONE | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 14.16 | 126 | |
12 | ROSSI IVAN | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 13.77 | 120 | |
13 | LENTONI DAVIDE | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 13.48 | 115 | |
14 | LODDO FRANCESCO | 2000 | EM | ATL. AVIS FIDENZA | 13.14 | 110 | |
15 | LANCELLOTTI ALBERTO | 2000 | EM | ATL. PIACENZA | 10.09 | 63 | |
16 | VIALI FEDERICO | 2001 | EM | ATL. PIACENZA | 7.61 | 24 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |